Informazzjoni bażika
| Numru tal-Mudell | 3SPP36 |
| Tip | Twist Ħabel |
| Materjal | PP Mono Filament |
| Struttura | 3 Stand |
| L-irbit tal-kolja | 200 jew 220mtr / coil |
| Kulur | Personalizzat |
| Għajnejn imqassma | Personalizzat |
| MOQ | 1000kgs kull daqs għal kull kulur |
| Pakkett tat-Trasport | Borża minsuġa |
| Speċifikazzjoni | 4-60 mm |
| Kodiċi HS | 56074900 |
| Kapaċità ta 'produzzjoni | 35, 000 tunnellati / sena |
Ritratti dettaljati


Parametru ta '3/4/8 / 12- Strand PE Rope
| Dia | Ċirku | Piż | 3- Strand | ||||
| Mm | Pulzier | Pulzier | Kg / m | Kg / 220m | |||
| ISO 1346: 2021 MBL bit-terminazzjoni tal-għajn (KN) għal Split / Mono / Multi PP2 | MBL / KN Acual | Mbl / tunnellata acual | |||||
| 10 | 3/8 | 1-1/4 | 0.05 | 10.56 | 13.50 | 17.55 | 1.79 |
| 12 | 1/2 | 1-1/2 | 0.07 | 15.18 | 19.10 | 24.83 | 2.53 |
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 0.09 | 20.68 | 25.20 | 32.76 | 3.34 |
| 16 | 5/8 | 2 | 0.12 | 27.06 | 33.80 | 43.94 | 4.48 |
| 18 | 3/4 | 2-1/4 | 0.16 | 34.10 | 40.50 | 52.65 | 5.37 |
| 20 | 4/5 | 2-1/2 | 0.19 | 42.02 | 50.40 | 65.52 | 6.69 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 0.23 | 50.82 | 60.30 | 78.39 | 8.00 |
| 24 | 1 | 3 | 0.28 | 60.50 | 72.00 | 93.60 | 9.55 |
| 26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 0.32 | 71.06 | 81.00 | 105.30 | 10.74 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 0.38 | 82.50 | 95.40 | 124.02 | 12.66 |
| 30 | 1-1/5 | 3-3/4 | 0.43 | 94.60 | 106.00 | 137.80 | 14.06 |
| 32 | 1-1/4 | 4 | 0.49 | 107.58 | 119.00 | 154.70 | 15.79 |
| 36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 0.62 | 136.18 | 153.00 | 198.90 | 20.30 |
| 40 | 1-9/16 | 5 | 0.76 | 168.08 | 180.00 | 234.00 | 23.88 |
| 44 | 1-3/4 | 5-1/4 | 0.92 | 203.28 | 225.00 | 292.50 | 29.85 |
| 48 | 1-7/8 | 6 | 1.10 | 242.00 | 252.00 | 327.60 | 33.43 |
| 52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 1.29 | 284.02 | 302.00 | 392.60 | 40.06 |
| 56 | 2-1/4 | 7 | 1.50 | 329.34 | 338.00 | 439.40 | 44.84 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 1.72 | 377.96 | 383.00 | 497.90 | 50.81 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 1.96 | 430.10 | 450.00 | 585.00 | 59.69 |
| 72 | 2-7/8 | 9 | 2.47 | 544.28 | 540.00 | 702.00 | 71.63 |
| 80 | 3-5/32 | 10 | 3.06 | 672.10 | 675.00 | 877.00 | 89.54 |
| 88 | 3-7/16 | 11 | 3.70 | 813.12 | 810.00 | 1053.00 | 107.45 |
| 96 | 3-13/16 | 12 | 4.40 | 967.78 | 954.00 | 1240.20 | 126.55 |
| 104 | 4-1/8 | 13 | 5.16 | 1135.64 | 1125.00 | 1462.50 | 149.23 |
| 112 | 4-7/16 | 14 | 5.99 | 1317.14 | 1260.00 | 1638.00 | 167.14 |
Applikazzjonijiet
• Ħabel tal-irmiġġ għall-vapuri
• Irmonk
• linja tal-baċir u linja tal-ankra
• Ippakkjar u tbaħħir
• Ħabel tal-Agrkultura
• Ħabel tal-akkwakultura, xibka, sajd
FAQ
X'tista 'tixtri mingħandna?
Ħabel pp, ħabel tal-PE, ħabel tan-najlon, ħabel tal-poliester, ħabel uhmwpe
Użat ħafna fl-industrija tal-baħar, l-agrikoltura, l-akkwakultura, l-imballaġġ, eċċ.
X'inhu l-MOQ tiegħek?
1000kgs kull daqs għal kull kulur.
X'inhu l-imballaġġ tiegħek?
Ġeneralment, nużaw basktijiet standard biex nippakkjaw il-merkanzija.
Ippakkjar apposta disponibbli wkoll.
Liema ħlas taċċetta?
Aħna naċċettaw EXW, FOB, CFR, CIF.
T / t 30% bħala depożitu, u 70% qabel il-kunsinna.
Għaliex tagħżelna?
• Prezz dirett tal-fabbrika;
• Servizz tal-Klijent 24/7;
• Kunsinna mgħaġġla, ordni regolari tieħu 7-25 jiem wara d-depożitu riċevut;
• Kampjuni b'xejn skont it-talba tiegħek;
• MOQ żgħir għall-ordni tat-traċċa.
Kif nistgħu niggarantixxu l-kwalità?
Dejjem kampjun ta 'qabel il-produzzjoni qabel il-produzzjoni tal-massa;
Spezzjoni dejjem finali qabel il-ġarr;
Kif tordna?
Ġentilment għarrafna r-rekwiżiti speċifiċi tiegħek, bħaldijametru, materjal, qty, port tad-destinazzjoni, eċċ.
Dan jgħinna nidentifikaw il-bżonnijiet tiegħek u nikkwotaw ASAP.
Aħna dejjem miftuħa għad-diskussjoni. Jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattja, it-tim tal-bejgħ tagħna jkun ferħan li jgħin.
It-tags Popolari: 3 linji ta 'ħabel tal-filament tal-polypropylene mono, kina 3 linji tal-manifatturi tal-ħabel tal-filament tal-polypropylene, fornituri, fabbrika
